专家计划:毒药命中率:73% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159-161期 | 小 | 159期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 大 | 155期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 149期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 139期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 118期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 109期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 095期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 085期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 080期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。